скачать в формате XLS
|
| ZPVP-M 450 PE EC A | ZPVP-M 450 PW EC A | ZPVP-M 850 PE EC A | ZPVP-M 850 PW EC A | ZPVP-M 1000 PE EC A | ZPVP-M 1000 PW EC A | ZPVP-M 1600 PE EC A | ZPVP-M 1600 PW EC A | ZPVP-M 2400 PE EC A | ZPVP-M 2400 PW EC A |
| Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
| Серия | ZPVP-M PE EC | ZPVP-M PW EC | ZPVP-M PE EC | ZPVP-M PW EC | ZPVP-M PE EC | ZPVP-M PW EC | ZPVP-M PE EC | ZPVP-M PW EC | ZPVP-M PE EC | ZPVP-M PW EC |
| Модель | ZPVP-M 450 PE EC A | ZPVP-M 450 PW EC A | ZPVP-M 850 PE EC A | ZPVP-M 850 PW EC A | ZPVP-M 1000 PE EC A | ZPVP-M 1000 PW EC A | ZPVP-M 1600 PE EC A | ZPVP-M 1600 PW EC A | ZPVP-M 2400 PE EC A | ZPVP-M 2400 PW EC A |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной |
| Тип двигателя | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее |
|
| ZPVP-M 450 PE EC A | ZPVP-M 450 PW EC A | ZPVP-M 850 PE EC A | ZPVP-M 850 PW EC A | ZPVP-M 1000 PE EC A | ZPVP-M 1000 PW EC A | ZPVP-M 1600 PE EC A | ZPVP-M 1600 PW EC A | ZPVP-M 2400 PE EC A | ZPVP-M 2400 PW EC A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 380/50/3 | 220/50/1 | 380/50/3 | 220/50/1 | 380/50/3 | 220/50/1 |
| Диаметр воздуховода, мм | Ø160 | Ø160 | Ø250 | Ø250 | Ø315 | Ø315 | 500х250 | 500х250 | 500х250 | 500х250 |
|
| ZPVP-M 450 PE EC A | ZPVP-M 450 PW EC A | ZPVP-M 850 PE EC A | ZPVP-M 850 PW EC A | ZPVP-M 1000 PE EC A | ZPVP-M 1000 PW EC A | ZPVP-M 1600 PE EC A | ZPVP-M 1600 PW EC A | ZPVP-M 2400 PE EC A | ZPVP-M 2400 PW EC A |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.55 | 1.55 | 4.84 | 1.84 | 6.34 | 0.34 | 9.70 | 0.70 | 15.77 | 0.77 |
| Потребляемый ток, А | 16.14 | 7.05 | 22.01 | 8.37 | 10.60 | 1.55 | 15.35 | 3.18 | 15.35 | 3.50 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 50 | 50 | 54 | 54 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 |
|
| ZPVP-M 450 PE EC A | ZPVP-M 450 PW EC A | ZPVP-M 850 PE EC A | ZPVP-M 850 PW EC A | ZPVP-M 1000 PE EC A | ZPVP-M 1000 PW EC A | ZPVP-M 1600 PE EC A | ZPVP-M 1600 PW EC A | ZPVP-M 2400 PE EC A | ZPVP-M 2400 PW EC A |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 530 | 560 | 880 | 910 | 1080 | 1120 | 1580 | 1620 | 2360 | 2420 |
| Мощность основного нагревателя, кВт | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 15,0 |
|
| ZPVP-M 450 PE EC A | ZPVP-M 450 PW EC A | ZPVP-M 850 PE EC A | ZPVP-M 850 PW EC A | ZPVP-M 1000 PE EC A | ZPVP-M 1000 PW EC A | ZPVP-M 1600 PE EC A | ZPVP-M 1600 PW EC A | ZPVP-M 2400 PE EC A | ZPVP-M 2400 PW EC A |
| Тип рекуператора | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
| Количество фильтров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульт управления в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
| ZPVP-M 450 PE EC A | ZPVP-M 450 PW EC A | ZPVP-M 850 PE EC A | ZPVP-M 850 PW EC A | ZPVP-M 1000 PE EC A | ZPVP-M 1000 PW EC A | ZPVP-M 1600 PE EC A | ZPVP-M 1600 PW EC A | ZPVP-M 2400 PE EC A | ZPVP-M 2400 PW EC A |
| Регулировка скорости вентилятора | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
| ZPVP-M 450 PE EC A | ZPVP-M 450 PW EC A | ZPVP-M 850 PE EC A | ZPVP-M 850 PW EC A | ZPVP-M 1000 PE EC A | ZPVP-M 1000 PW EC A | ZPVP-M 1600 PE EC A | ZPVP-M 1600 PW EC A | ZPVP-M 2400 PE EC A | ZPVP-M 2400 PW EC A |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 645x270x1070 | 645x270x1070 | 770x295x1300 | 770x295x1300 | 920x500x1600 | 920x500x1600 | 1342x560x2052 | 1342x560x2052 | 1342x560x2052 | 1342x560x2052 |
| Вес нетто, кг | 70 | 67 | 84 | 81 | 135 | 132 | 214 | 211 | 214 | 211 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.