скачать в формате XLS
|
| ZPVP-M 450 PW EC NC | ZPVP-M 850 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PW EC NC | ZPVP-M 1600 PE EC NC | ZPVP-M 1600 PW EC NC | ZPVP-M 2400 PE EC NC | ZPVP-M 2400 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PE EC NC | ZPVP-M 850 PE EC NC | ZPVP-M 450 PE EC NC |
| Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
| Серия | ZPVP-M P NC | ZPVP-M PE NC | ZPVP-M PE NC | ZPVP-M PE NC | ZPVP-M PE NC | ZPVP-M PE NC | ZPVP-M PE NC | ZPVP-M PE NC | ZPVP-M PE NC | ZPVP-M PE NC |
| Модель | ZPVP-M 450 PW EC NC | ZPVP-M 850 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PW EC NC | ZPVP-M 1600 PE EC NC | ZPVP-M 1600 PW EC NC | ZPVP-M 2400 PE EC NC | ZPVP-M 2400 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PE EC NC | ZPVP-M 850 PE EC NC | ZPVP-M 450 PE EC NC |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной |
| Тип двигателя | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее |
|
| ZPVP-M 450 PW EC NC | ZPVP-M 850 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PW EC NC | ZPVP-M 1600 PE EC NC | ZPVP-M 1600 PW EC NC | ZPVP-M 2400 PE EC NC | ZPVP-M 2400 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PE EC NC | ZPVP-M 850 PE EC NC | ZPVP-M 450 PE EC NC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 380/50/3 | 220/50/1 | 380/50/3 | 220/50/1 | 380/50/3 | 220/50/1 | 220/50/1 |
| Диаметр воздуховода, мм | Ø160 | Ø250 | Ø315 | 500х250 | 500х250 | 500х250 | 500х250 | Ø315 | Ø250 | Ø160 |
|
| ZPVP-M 450 PW EC NC | ZPVP-M 850 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PW EC NC | ZPVP-M 1600 PE EC NC | ZPVP-M 1600 PW EC NC | ZPVP-M 2400 PE EC NC | ZPVP-M 2400 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PE EC NC | ZPVP-M 850 PE EC NC | ZPVP-M 450 PE EC NC |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.55 | 1.84 | 0.34 | 9.70 | 0.70 | 15.77 | 0.77 | 6.34 | 4.84 | 3.55 |
| Потребляемый ток, А | 7.05 | 8.37 | 1.55 | 15.35 | 3.18 | 15.35 | 3.50 | 10.60 | 22.01 | 16.14 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 50 | 54 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 54 | 50 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -35 ~ +40 | -35 ~ +40 | -35 ~ +40 | -35 ~ +40 | -35 ~ +40 | -35 ~ +40 | -35 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 |
|
| ZPVP-M 450 PW EC NC | ZPVP-M 850 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PW EC NC | ZPVP-M 1600 PE EC NC | ZPVP-M 1600 PW EC NC | ZPVP-M 2400 PE EC NC | ZPVP-M 2400 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PE EC NC | ZPVP-M 850 PE EC NC | ZPVP-M 450 PE EC NC |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 560 | 910 | 1120 | 1580 | 1620 | 2360 | 2420 | 1080 | 880 | 530 |
|
| ZPVP-M 450 PW EC NC | ZPVP-M 850 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PW EC NC | ZPVP-M 1600 PE EC NC | ZPVP-M 1600 PW EC NC | ZPVP-M 2400 PE EC NC | ZPVP-M 2400 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PE EC NC | ZPVP-M 850 PE EC NC | ZPVP-M 450 PE EC NC |
| Тип рекуператора | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
| Количество фильтров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| ZPVP-M 450 PW EC NC | ZPVP-M 850 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PW EC NC | ZPVP-M 1600 PE EC NC | ZPVP-M 1600 PW EC NC | ZPVP-M 2400 PE EC NC | ZPVP-M 2400 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PE EC NC | ZPVP-M 850 PE EC NC | ZPVP-M 450 PE EC NC |
| Регулировка скорости вентилятора | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| ZPVP-M 450 PW EC NC | ZPVP-M 850 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PW EC NC | ZPVP-M 1600 PE EC NC | ZPVP-M 1600 PW EC NC | ZPVP-M 2400 PE EC NC | ZPVP-M 2400 PW EC NC | ZPVP-M 1000 PE EC NC | ZPVP-M 850 PE EC NC | ZPVP-M 450 PE EC NC |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 645x270x1070 | 770x295x1300 | 920x500x1600 | 1342x560x2052 | 1342x560x2052 | 1342x560x2052 | 1342x560x2052 | 920x500x1600 | 770x295x1300 | 645x270x1070 |
| Вес нетто, кг | 67 | 81 | 132 | 214 | 211 | 214 | 211 | 135 | 84 | 70 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.