скачать в формате XLS
|
| ZPVP 450 PE | ZPVP 450 PW | ZPVP 800 PE | ZPVP 800 PW | ZPVP 1000 PE | ZPVP 1000 PW | ZPVP 1500 PE | ZPVP 1500 PW |
| Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
| Серия | ZPVP PE | ZPVP PW | ZPVP PE | ZPVP PW | ZPVP PE | ZPVP PW | ZPVP PE | ZPVP PW |
| Модель | ZPVP 450 PE | ZPVP 450 PW | ZPVP 800 PE | ZPVP 800 PW | ZPVP 1000 PE | ZPVP 1000 PW | ZPVP 1500 PE | ZPVP 1500 PW |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной |
| Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее |
|
| ZPVP 450 PE | ZPVP 450 PW | ZPVP 800 PE | ZPVP 800 PW | ZPVP 1000 PE | ZPVP 1000 PW | ZPVP 1500 PE | ZPVP 1500 PW |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
| Диаметр воздуховода, мм | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 |
|
| ZPVP 450 PE | ZPVP 450 PW | ZPVP 800 PE | ZPVP 800 PW | ZPVP 1000 PE | ZPVP 1000 PW | ZPVP 1500 PE | ZPVP 1500 PW |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.8 | 1.8 | 5.1 | 2.1 | 6.7 | 0.4 | 9.7 | 0.5 |
| Потребляемый ток, А | 16.9 | 7.8 | 23.1 | 9.15 | 10.5 | 1.8 | 15.2 | 2 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 50 | 50 | 60 | 60 | 55 | 55 | 58 | 58 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 |
|
| ZPVP 450 PE | ZPVP 450 PW | ZPVP 800 PE | ZPVP 800 PW | ZPVP 1000 PE | ZPVP 1000 PW | ZPVP 1500 PE | ZPVP 1500 PW |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 450 | 450 | 607 | 670 | 1180 | 1180 | 1700 | 1700 |
| Мощность основного нагревателя, кВт | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
|
| ZPVP 450 PE | ZPVP 450 PW | ZPVP 800 PE | ZPVP 800 PW | ZPVP 1000 PE | ZPVP 1000 PW | ZPVP 1500 PE | ZPVP 1500 PW |
| Тип рекуператора | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый |
| Количество фильтров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| ZPVP 450 PE | ZPVP 450 PW | ZPVP 800 PE | ZPVP 800 PW | ZPVP 1000 PE | ZPVP 1000 PW | ZPVP 1500 PE | ZPVP 1500 PW |
| Регулировка скорости вентилятора | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| ZPVP 450 PE | ZPVP 450 PW | ZPVP 800 PE | ZPVP 800 PW | ZPVP 1000 PE | ZPVP 1000 PW | ZPVP 1500 PE | ZPVP 1500 PW |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 675x275x1050 | 675x275x1050 | 825x304x1280 | 825x304x1280 | 1015x500x1580 | 1015x500x1580 | 1362x550x2052 | 1362x550x2052 |
| Вес нетто, кг | 42 | 42 | 57 | 57 | 113 | 113 | 189 | 189 |
| Вес брутто, кг | 675 | 825 |
|
| ZPVP 450 PE | ZPVP 450 PW | ZPVP 800 PE | ZPVP 800 PW | ZPVP 1000 PE | ZPVP 1000 PW | ZPVP 1500 PE | ZPVP 1500 PW |
| Степень пылевлагозащиты | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X |
| Класс электрозащиты | I | I | I | I | I | I | I | I |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.