скачать в формате XLS
|
| ZPVP 450 PE EC | ZPVP 850 PE EC | ZPVP 1400 PE EC | ZPVP 2200 PE EC | ZPVP 450 PW EC | ZPVP 850 PW EC | ZPVP 1400 PW EC | ZPVP 2200 PW EC |
| Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
| Серия | ZPVP PE EC | ZPVP PE EC | ZPVP PE EC | ZPVP PE EC | ZPVP PW EC | ZPVP PW EC | ZPVP PW EC | ZPVP PW EC |
| Модель | ZPVP 450 PE EC | ZPVP 850 PE EC | ZPVP 1400 PE EC | ZPVP 2200 PE EC | ZPVP 450 PW EC | ZPVP 850 PW EC | ZPVP 1400 PW EC | ZPVP 2200 PW EC |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной |
| Тип двигателя | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее |
|
| ZPVP 450 PE EC | ZPVP 850 PE EC | ZPVP 1400 PE EC | ZPVP 2200 PE EC | ZPVP 450 PW EC | ZPVP 850 PW EC | ZPVP 1400 PW EC | ZPVP 2200 PW EC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 160 | 250 | 500х250 | 500х250 | 160 | 250 | 500х250 | 500х250 |
|
| ZPVP 450 PE EC | ZPVP 850 PE EC | ZPVP 1400 PE EC | ZPVP 2200 PE EC | ZPVP 450 PW EC | ZPVP 850 PW EC | ZPVP 1400 PW EC | ZPVP 2200 PW EC |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.5 | 4.9 | 10.0 | 16.3 | 1.52 | 1.85 | 1.0 | 1.1 |
| Потребляемый ток, А | 15.5 | 23.0 | 21.8 | 30.8 | 6.6 | 9.4 | 7.5 | 8.1 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 50 | 58 | 58 | 60 | 50 | 58 | 58 | 60 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 |
|
| ZPVP 450 PE EC | ZPVP 850 PE EC | ZPVP 1400 PE EC | ZPVP 2200 PE EC | ZPVP 450 PW EC | ZPVP 850 PW EC | ZPVP 1400 PW EC | ZPVP 2200 PW EC |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 400 | 900 | 1400 | 2500 | 400 | 900 | 1400 | 2400 |
| Мощность основного нагревателя, кВт | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Мощность охлаждения, кВт | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
|
| ZPVP 450 PE EC | ZPVP 850 PE EC | ZPVP 1400 PE EC | ZPVP 2200 PE EC | ZPVP 450 PW EC | ZPVP 850 PW EC | ZPVP 1400 PW EC | ZPVP 2200 PW EC |
| Тип рекуператора | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый |
| Количество фильтров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| ZPVP 450 PE EC | ZPVP 850 PE EC | ZPVP 1400 PE EC | ZPVP 2200 PE EC | ZPVP 450 PW EC | ZPVP 850 PW EC | ZPVP 1400 PW EC | ZPVP 2200 PW EC |
| Регулировка скорости вентилятора | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| ZPVP 450 PE EC | ZPVP 850 PE EC | ZPVP 1400 PE EC | ZPVP 2200 PE EC | ZPVP 450 PW EC | ZPVP 850 PW EC | ZPVP 1400 PW EC | ZPVP 2200 PW EC |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 675x275x1050 | 825x304x1280 | 1362x550x2052 | 1362x550x2052 | 675x275x1050 | 825x304x1280 | 1362x550x2052 | 1362x550x2052 |
| Вес нетто, кг | 42 | 57 | 189 | 210 | 42 | 57 | 189 | 210 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.