скачать в формате XLS
| ZPVP 450 VEL | ZPVP 450 VER | ZPVP 450 VWL | ZPVP 450 VWR | ZPVP 800 VEL | ZPVP 800 VER | ZPVP 800 VWL | ZPVP 800 VWR | ZPVP 1000 VEL | ZPVP 1000 VER | ZPVP 1000 VWL | ZPVP 1000 VWR | ZPVP 1500 VEL | ZPVP 1500 VER | ZPVP 1500 VWL | ZPVP 1500 VWR | ZPVP 2000 VEL | ZPVP 2000 VER | ZPVP 2000 VWL | ZPVP 2000 VWR |
Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
Серия | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP | ZPVP |
Модель | ZPVP 450 VEL | ZPVP 450 VER | ZPVP 450 VWL | ZPVP 450 VWR | ZPVP 800 VEL | ZPVP 800 VER | ZPVP 800 VWL | ZPVP 800 VWR | ZPVP 1000 VEL | ZPVP 1000 VER | ZPVP 1000 VWL | ZPVP 1000 VWR | ZPVP 1500 VEL | ZPVP 1500 VER | ZPVP 1500 VWL | ZPVP 1500 VWR | ZPVP 2000 VEL | ZPVP 2000 VER | ZPVP 2000 VWL | ZPVP 2000 VWR |
Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
Тип монтажа | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный |
Тип двигателя | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| ZPVP 450 VEL | ZPVP 450 VER | ZPVP 450 VWL | ZPVP 450 VWR | ZPVP 800 VEL | ZPVP 800 VER | ZPVP 800 VWL | ZPVP 800 VWR | ZPVP 1000 VEL | ZPVP 1000 VER | ZPVP 1000 VWL | ZPVP 1000 VWR | ZPVP 1500 VEL | ZPVP 1500 VER | ZPVP 1500 VWL | ZPVP 1500 VWR | ZPVP 2000 VEL | ZPVP 2000 VER | ZPVP 2000 VWL | ZPVP 2000 VWR |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Диаметр воздуховода, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ZPVP 450 VEL | ZPVP 450 VER | ZPVP 450 VWL | ZPVP 450 VWR | ZPVP 800 VEL | ZPVP 800 VER | ZPVP 800 VWL | ZPVP 800 VWR | ZPVP 1000 VEL | ZPVP 1000 VER | ZPVP 1000 VWL | ZPVP 1000 VWR | ZPVP 1500 VEL | ZPVP 1500 VER | ZPVP 1500 VWL | ZPVP 1500 VWR | ZPVP 2000 VEL | ZPVP 2000 VER | ZPVP 2000 VWL | ZPVP 2000 VWR |
Потребляемая мощность, кВт | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 1.8 | 4.8 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 0.4 | 9.7 | 9.7 | 0.5 | 0.5 | 16.3 | 16.3 | 1.1 | 1.1 |
Потребляемый ток, А | 18.9 | 18.9 | 7.8 | 7.8 | 21.9 | 21.9 | 8.2 | 8.2 | 10.5 | 10.5 | 1.8 | 1.8 | 15.2 | 15.2 | 2.0 | 2.0 | 30.8 | 30.8 | 8.1 | 8.1 |
Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 |
| ZPVP 450 VEL | ZPVP 450 VER | ZPVP 450 VWL | ZPVP 450 VWR | ZPVP 800 VEL | ZPVP 800 VER | ZPVP 800 VWL | ZPVP 800 VWR | ZPVP 1000 VEL | ZPVP 1000 VER | ZPVP 1000 VWL | ZPVP 1000 VWR | ZPVP 1500 VEL | ZPVP 1500 VER | ZPVP 1500 VWL | ZPVP 1500 VWR | ZPVP 2000 VEL | ZPVP 2000 VER | ZPVP 2000 VWL | ZPVP 2000 VWR |
Максимальный расход воздуха, м3/ч | 460 | 460 | 460 | 460 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Мощность основного нагревателя, кВт | 2.4 | 2.4 | до 2.48 | до 2.48 | 3.0 | 3.0 | до 6.2 | до 6.2 | 6.0 | 6.0 | до 10.0 | до 10.0 | 9.0 | 9.0 | до 11.1 | до 11.1 | 15.0 | 15.0 | до 18.5 | до 18.5 |
| ZPVP 450 VEL | ZPVP 450 VER | ZPVP 450 VWL | ZPVP 450 VWR | ZPVP 800 VEL | ZPVP 800 VER | ZPVP 800 VWL | ZPVP 800 VWR | ZPVP 1000 VEL | ZPVP 1000 VER | ZPVP 1000 VWL | ZPVP 1000 VWR | ZPVP 1500 VEL | ZPVP 1500 VER | ZPVP 1500 VWL | ZPVP 1500 VWR | ZPVP 2000 VEL | ZPVP 2000 VER | ZPVP 2000 VWL | ZPVP 2000 VWR |
Тип рекуператора | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый |
Количество фильтров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фильтр предварительной очистки | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) |
Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| ZPVP 450 VEL | ZPVP 450 VER | ZPVP 450 VWL | ZPVP 450 VWR | ZPVP 800 VEL | ZPVP 800 VER | ZPVP 800 VWL | ZPVP 800 VWR | ZPVP 1000 VEL | ZPVP 1000 VER | ZPVP 1000 VWL | ZPVP 1000 VWR | ZPVP 1500 VEL | ZPVP 1500 VER | ZPVP 1500 VWL | ZPVP 1500 VWR | ZPVP 2000 VEL | ZPVP 2000 VER | ZPVP 2000 VWL | ZPVP 2000 VWR |
Регулировка скорости вентилятора | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| ZPVP 450 VEL | ZPVP 450 VER | ZPVP 450 VWL | ZPVP 450 VWR | ZPVP 800 VEL | ZPVP 800 VER | ZPVP 800 VWL | ZPVP 800 VWR | ZPVP 1000 VEL | ZPVP 1000 VER | ZPVP 1000 VWL | ZPVP 1000 VWR | ZPVP 1500 VEL | ZPVP 1500 VER | ZPVP 1500 VWL | ZPVP 1500 VWR | ZPVP 2000 VEL | ZPVP 2000 VER | ZPVP 2000 VWL | ZPVP 2000 VWR |
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 355x855x900 | 355x855x900 | 355x855x900 | 355x855x900 | 465x900x950 | 465x900x950 | 465x900x950 | 465x900x950 | 645x1185x1400 | 645x1185x1400 | 645x1185x1400 | 645x1185x1400 | 645x1185x1400 | 645x1185x1400 | 645x1185x1400 | 645x1185x1400 | 790x1285x1650 | 790x1285x1650 | 790x1285x1650 | 790x1285x1650 |
Вес нетто, кг | 68 | 68 | 68 | 68 | 82 | 82 | 82 | 82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| ZPVP 450 VEL | ZPVP 450 VER | ZPVP 450 VWL | ZPVP 450 VWR | ZPVP 800 VEL | ZPVP 800 VER | ZPVP 800 VWL | ZPVP 800 VWR | ZPVP 1000 VEL | ZPVP 1000 VER | ZPVP 1000 VWL | ZPVP 1000 VWR | ZPVP 1500 VEL | ZPVP 1500 VER | ZPVP 1500 VWL | ZPVP 1500 VWR | ZPVP 2000 VEL | ZPVP 2000 VER | ZPVP 2000 VWL | ZPVP 2000 VWR |
Степень пылевлагозащиты | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X | IP2X |
Класс электрозащиты | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.