скачать в формате XLS
|  | ZPVP 450 VEL EC   | ZPVP 850 VEL EC   | ZPVP 1400 VEL EC   | ZPVP 2200 VEL EC   | ZPVP 450 VER EC   | ZPVP 850 VER EC   | ZPVP 1400 VER EC   | ZPVP 2200 VER EC   | ZPVP 450 VWL EC   | ZPVP 850 VWL EC   | ZPVP 1400 VWL EC   | ZPVP 2200 VWL EC   | ZPVP 450 VWR EC   | ZPVP 850 VWR EC   | ZPVP 1400 VWR EC   | ZPVP 2200 VWR EC   | 
| Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | 
| Серия | ZPVP VE EC | ZPVP VE EC | ZPVP VE EC | ZPVP VE EC | ZPVP VE EC | ZPVP VE EC | ZPVP VE EC | ZPVP VE EC | ZPVP VW EC | ZPVP VW EC | ZPVP VW EC | ZPVP VW EC | ZPVP VW EC | ZPVP VW EC | ZPVP VW EC | ZPVP VW EC | 
| Модель | ZPVP 450 VEL EC | ZPVP 850 VEL EC | ZPVP 1400 VEL EC | ZPVP 2200 VEL EC | ZPVP 450 VER EC | ZPVP 850 VER EC | ZPVP 1400 VER EC | ZPVP 2200 VER EC | ZPVP 450 VWL EC | ZPVP 850 VWL EC | ZPVP 1400 VWL EC | ZPVP 2200 VWL EC | ZPVP 450 VWR EC | ZPVP 850 VWR EC | ZPVP 1400 VWR EC | ZPVP 2200 VWR EC | 
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | 
| Тип монтажа | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Настенный | Напольный | Напольный | 
| Тип двигателя | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | 
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | 
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | 
|  | ZPVP 450 VEL EC   | ZPVP 850 VEL EC   | ZPVP 1400 VEL EC   | ZPVP 2200 VEL EC   | ZPVP 450 VER EC   | ZPVP 850 VER EC   | ZPVP 1400 VER EC   | ZPVP 2200 VER EC   | ZPVP 450 VWL EC   | ZPVP 850 VWL EC   | ZPVP 1400 VWL EC   | ZPVP 2200 VWL EC   | ZPVP 450 VWR EC   | ZPVP 850 VWR EC   | ZPVP 1400 VWR EC   | ZPVP 2200 VWR EC   | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 
| Диаметр воздуховода, мм | 160 | 200 | 315 | 400 | 160 | 200 | 315 | 400 | 160 | 200 | 315 | 400 | 160 | 200 | 315 | 400 | 
|  | ZPVP 450 VEL EC   | ZPVP 850 VEL EC   | ZPVP 1400 VEL EC   | ZPVP 2200 VEL EC   | ZPVP 450 VER EC   | ZPVP 850 VER EC   | ZPVP 1400 VER EC   | ZPVP 2200 VER EC   | ZPVP 450 VWL EC   | ZPVP 850 VWL EC   | ZPVP 1400 VWL EC   | ZPVP 2200 VWL EC   | ZPVP 450 VWR EC   | ZPVP 850 VWR EC   | ZPVP 1400 VWR EC   | ZPVP 2200 VWR EC   | 
| Потребляемая мощность, кВт | 4.7 | 4.8 | 9.7 | 16.3 | 4.7 | 4.8 | 9.7 | 16.3 | 1.5 | 1.55 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.55 | 1.0 | 1.0 | 
| Потребляемый ток, А | 20.9 | 21.9 | 16.3 | 27.3 | 20.9 | 21.9 | 16.3 | 27.3 | 6.5 | 6.7 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 6.7 | 2.5 | 2.5 | 
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 49 | 49 | 55 | 60 | 49 | 59 | 55 | 60 | 49 | 59 | 55 | 60 | 49 | 59 | 55 | 60 | 
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | 
|  | ZPVP 450 VEL EC   | ZPVP 850 VEL EC   | ZPVP 1400 VEL EC   | ZPVP 2200 VEL EC   | ZPVP 450 VER EC   | ZPVP 850 VER EC   | ZPVP 1400 VER EC   | ZPVP 2200 VER EC   | ZPVP 450 VWL EC   | ZPVP 850 VWL EC   | ZPVP 1400 VWL EC   | ZPVP 2200 VWL EC   | ZPVP 450 VWR EC   | ZPVP 850 VWR EC   | ZPVP 1400 VWR EC   | ZPVP 2200 VWR EC   | 
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 400 | 850 | 1400 | 2000 | 400 | 850 | 1400 | 2000 | 400 | 850 | 1400 | 2000 | 400 | 850 | 1400 | 2000 | 
| Мощность основного нагревателя, кВт | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 15.0 | Опция | Опция | До 11.1 | До 18.5 | Опция | Опция | До 11.1 | До 18.5 | 
| Мощность охлаждения, кВт | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | 
|  | ZPVP 450 VEL EC   | ZPVP 850 VEL EC   | ZPVP 1400 VEL EC   | ZPVP 2200 VEL EC   | ZPVP 450 VER EC   | ZPVP 850 VER EC   | ZPVP 1400 VER EC   | ZPVP 2200 VER EC   | ZPVP 450 VWL EC   | ZPVP 850 VWL EC   | ZPVP 1400 VWL EC   | ZPVP 2200 VWL EC   | ZPVP 450 VWR EC   | ZPVP 850 VWR EC   | ZPVP 1400 VWR EC   | ZPVP 2200 VWR EC   | 
| Тип рекуператора | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | Алюминиевый пластинчатый | 
| Количество фильтров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Фильтр предварительной очистки | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | 
| Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | 
|  | ZPVP 450 VEL EC   | ZPVP 850 VEL EC   | ZPVP 1400 VEL EC   | ZPVP 2200 VEL EC   | ZPVP 450 VER EC   | ZPVP 850 VER EC   | ZPVP 1400 VER EC   | ZPVP 2200 VER EC   | ZPVP 450 VWL EC   | ZPVP 850 VWL EC   | ZPVP 1400 VWL EC   | ZPVP 2200 VWL EC   | ZPVP 450 VWR EC   | ZPVP 850 VWR EC   | ZPVP 1400 VWR EC   | ZPVP 2200 VWR EC   | 
| Регулировка скорости вентилятора | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | 
|  | ZPVP 450 VEL EC   | ZPVP 850 VEL EC   | ZPVP 1400 VEL EC   | ZPVP 2200 VEL EC   | ZPVP 450 VER EC   | ZPVP 850 VER EC   | ZPVP 1400 VER EC   | ZPVP 2200 VER EC   | ZPVP 450 VWL EC   | ZPVP 850 VWL EC   | ZPVP 1400 VWL EC   | ZPVP 2200 VWL EC   | ZPVP 450 VWR EC   | ZPVP 850 VWR EC   | ZPVP 1400 VWR EC   | ZPVP 2200 VWR EC   | 
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 355x855x900 | 465x900x950 | 645x1185x1400 | 790x1285x1650 | 355x855x900 | 465x900x950 | 645x1185x1400 | 790x1285x1650 | 355x855x900 | 465x900x950 | 645x1185x1400 | 790x1285x1650 | 355x855x900 | 465x900x950 | 645x1185x1400 | 790x1285x1650 | 
| Вес нетто, кг | 68 | 82 | 150 | 260 | 68 | 82 | 150 | 260 | 68 | 82 | 150 | 260 | 68 | 82 | 150 | 260 | 
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.