скачать в формате XLS
|
| ZPVR-N 700 HW ЕС NC | ZPVR-N 700 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HW ЕС NC |
| Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
| Серия | ZPVR-N H ЕС NC | ZPVR-N H ЕС NC | ZPVR-N H ЕС NC | ZPVR-N H ЕС NC |
| Модель | ZPVR-N 700 HW ЕС NC | ZPVR-N 700 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HW ЕС NC |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Тип двигателя | EC | EC | EC | EC |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее |
|
| ZPVR-N 700 HW ЕС NC | ZPVR-N 700 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HW ЕС NC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 250 | 250 | 200 | 200 |
|
| ZPVR-N 700 HW ЕС NC | ZPVR-N 700 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HW ЕС NC |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.3 | 2.3 | 1.18 | 0.2 |
| Потребляемый ток, А | 1.5 | 11.50 | 5.80 | 0.8 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 50 | 50 | 48 | 48 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -35 ~ +40 | -35 ~ +40 | -35 ~ +40 | -35 ~ +40 |
|
| ZPVR-N 700 HW ЕС NC | ZPVR-N 700 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HW ЕС NC |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 740 | 710 | 550 | 575 |
| Мощность основного нагревателя, кВт | Опция | 2,0 | 1,0 | Опция |
| Мощность охлаждения, кВт | Опция | Опция | Опция | Опция |
|
| ZPVR-N 700 HW ЕС NC | ZPVR-N 700 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HW ЕС NC |
| Тип рекуператора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
| Количество фильтров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | Компактные, М5 на притоке, М5 на вытяжке | Компактные, М5 на притоке, М5 на вытяжке | Компактные, М5 на притоке, М5 на вытяжке | Компактные, М5 на притоке, М5 на вытяжке |
| Фильтр тонкой очистки | М5 | М5 | М5 | М5 |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да |
|
| ZPVR-N 700 HW ЕС NC | ZPVR-N 700 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HW ЕС NC |
| Регулировка скорости вентилятора | да | да | да | да |
|
| ZPVR-N 700 HW ЕС NC | ZPVR-N 700 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HE ЕС NC | ZPVR-N 400 HW ЕС NC |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 650x650x800 | 650x650x800 | 540x550x700 | 540x550x700 |
| Вес нетто, кг | 103 | 106 | 75 | 72 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.