скачать в формате XLS
|
| ZPVR-N 400 PE EC NC | ZPVR-N 250 PE EC NC | ZPVR-N 700 PE EC NC | ZPVR-N 1200 PE EC NC | ZPVR-N 2000 PE EC NC | ZPVR-N 250 PW ЕС NC | ZPVR-N 400 PW ЕС NC | ZPVR-N 700 PW ЕС NC | ZPVR-N 1200 PW ЕС NC | ZPVR-N 2000 PW ЕС NC | ZPVR-N 3200 PE EC NC | ZPVR-N 3200 PW EC NC |
| Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
| Серия | ZPVR-N P EC NC | ZPVR-N P EC NC | ZPVR-N P EC NC | ZPVR-N P EC NC | ZPVR-N P EC NC | ZPVR-N P EC NC | ZPVR-N P EC NC | ZPVR-N P EC NC | ZPVR-N P EC NC | ZPVR-N P EC NC | ZPVR-N PW ЕС | ZPVR-N PW EC |
| Модель | ZPVR-N 400 PE EC NC | ZPVR-N 250 PE EC NC | ZPVR-N 700 PE EC NC | ZPVR-N 1200 PE EC NC | ZPVR-N 2000 PE EC NC | ZPVR-N 250 PW ЕС NC | ZPVR-N 400 PW ЕС NC | ZPVR-N 700 PW ЕС NC | ZPVR-N 1200 PW ЕС NC | ZPVR-N 2000 PW ЕС NC | ZPVR-N 3200 PE EC | ZPVR-N 3200 PW EC |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной | Подвесной |
| Тип двигателя | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее |
|
| ZPVR-N 400 PE EC NC | ZPVR-N 250 PE EC NC | ZPVR-N 700 PE EC NC | ZPVR-N 1200 PE EC NC | ZPVR-N 2000 PE EC NC | ZPVR-N 250 PW ЕС NC | ZPVR-N 400 PW ЕС NC | ZPVR-N 700 PW ЕС NC | ZPVR-N 1200 PW ЕС NC | ZPVR-N 2000 PW ЕС NC | ZPVR-N 3200 PE EC NC | ZPVR-N 3200 PW EC NC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 380/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 380/ | 220/ |
| Диаметр воздуховода, мм | 200 | 160 | 250 | 315 | 355 | Ø | 200 | 250 | 315 | 355 | 400х400 | 400х400 |
|
| ZPVR-N 400 PE EC NC | ZPVR-N 250 PE EC NC | ZPVR-N 700 PE EC NC | ZPVR-N 1200 PE EC NC | ZPVR-N 2000 PE EC NC | ZPVR-N 250 PW ЕС NC | ZPVR-N 400 PW ЕС NC | ZPVR-N 700 PW ЕС NC | ZPVR-N 1200 PW ЕС NC | ZPVR-N 2000 PW ЕС NC | ZPVR-N 3200 PE EC NC | ZPVR-N 3200 PW EC NC |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.23 | 0.81 | 2.37 | 3.49 | 6.7 | 0.18 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 10,72 | 1,72 |
| Потребляемый ток, А | 5.59 | 3.66 | 10.77 | 15.86 | 10.5 | 0.82 | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 3.5 | 15.17 | 6.70 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 48 | 54 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 57 | 57 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ | -35 ~ |
|
| ZPVR-N 400 PE EC NC | ZPVR-N 250 PE EC NC | ZPVR-N 700 PE EC NC | ZPVR-N 1200 PE EC NC | ZPVR-N 2000 PE EC NC | ZPVR-N 250 PW ЕС NC | ZPVR-N 400 PW ЕС NC | ZPVR-N 700 PW ЕС NC | ZPVR-N 1200 PW ЕС NC | ZPVR-N 2000 PW ЕС NC | ZPVR-N 3200 PE EC NC | ZPVR-N 3200 PW EC NC |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 515 | 290 | 700 | 1200 | 2050 | 340 | 540 | 730 | 1390 | 2100 | 3200 | 3250 |
| Мощность основного нагревателя, кВт | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | Опция | Опция | Опция | Опция | 9,0 | ||
| Мощность охлаждения, кВт | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
|
| ZPVR-N 400 PE EC NC | ZPVR-N 250 PE EC NC | ZPVR-N 700 PE EC NC | ZPVR-N 1200 PE EC NC | ZPVR-N 2000 PE EC NC | ZPVR-N 250 PW ЕС NC | ZPVR-N 400 PW ЕС NC | ZPVR-N 700 PW ЕС NC | ZPVR-N 1200 PW ЕС NC | ZPVR-N 2000 PW ЕС NC | ZPVR-N 3200 PE EC NC | ZPVR-N 3200 PW EC NC |
| Тип рекуператора | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный |
| Количество фильтров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | EU5/ | EU5/ | EU5/ | EU5/ | Компактные, М5 на притоке, М5 на вытяжке | нет | Компактные, М5 на притоке, М5 на вытяжке | Компактные, М5 на притоке, М5 на вытяжке | Компактные, М5 на притоке, М5 на вытяжке | Компактные, М5 на притоке, М5 на вытяжке | нет | нет |
| Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | М5 | нет | М5 | М5 | М5 | М5 | нет | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| ZPVR-N 400 PE EC NC | ZPVR-N 250 PE EC NC | ZPVR-N 700 PE EC NC | ZPVR-N 1200 PE EC NC | ZPVR-N 2000 PE EC NC | ZPVR-N 250 PW ЕС NC | ZPVR-N 400 PW ЕС NC | ZPVR-N 700 PW ЕС NC | ZPVR-N 1200 PW ЕС NC | ZPVR-N 2000 PW ЕС NC | ZPVR-N 3200 PE EC NC | ZPVR-N 3200 PW EC NC |
| Регулировка скорости вентилятора | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| ZPVR-N 400 PE EC NC | ZPVR-N 250 PE EC NC | ZPVR-N 700 PE EC NC | ZPVR-N 1200 PE EC NC | ZPVR-N 2000 PE EC NC | ZPVR-N 250 PW ЕС NC | ZPVR-N 400 PW ЕС NC | ZPVR-N 700 PW ЕС NC | ZPVR-N 1200 PW ЕС NC | ZPVR-N 2000 PW ЕС NC | ZPVR-N 3200 PE EC NC | ZPVR-N 3200 PW EC NC |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 710x310x1120 | 610x260x1020 | 790x360x1200 | 920x460x1430 | 1080x560x1680 | 610x260x1020 | 710x310x1220 | 790x360x1300 | 920x460x1430 | 1080x560x1680 | 1200x640x2100 | 1200x640x2100 |
| Вес нетто, кг | 81.5 | 54 | 112 | 161 | 245 | 51 | 78 | 109 | 158 | 240 | 310 | 305 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.