скачать в формате XLS
|
| ZPVR 450 VEL EC | ZPVR 850 VEL EC | ZPVR 1400 VEL EC | ZPVR 2200 VEL EC | ZPVR 450 VER EC | ZPVR 850 VER EC | ZPVR 1400 VER EC | ZPVR 2200 VER EC | ZPVR 450 VWL EC | ZPVR 850 VWL EC | ZPVR 1400 VWL EC | ZPVR 2200 VWL EC | ZPVR 450 VWR EC | ZPVR 850 VWR EC | ZPVR 1400 VWR EC | ZPVR 2200 VWR EC |
| Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
| Серия | ZPVR VЕ EC | ZPVR VЕ EC | ZPVR VЕ EC | ZPVR VЕ EC | ZPVR VЕ EC | ZPVR VЕ EC | ZPVR VЕ EC | ZPVR VЕ EC | ZPVR VW EC | ZPVR VW EC | ZPVR VW EC | ZPVR VW EC | ZPVR VW EC | ZPVR VW EC | ZPVR VW EC | ZPVR VW EC |
| Модель | ZPVR 450 VEL EC | ZPVR 850 VEL EC | ZPVR 1400 VEL EC | ZPVR 2200 VEL EC | ZPVR 450 VER EC | ZPVR 850 VER EC | ZPVR 1400 VER EC | ZPVR 2200 VER EC | ZPVR 450 VWL EC | ZPVR 850 VWL EC | ZPVR 1400 VWL EC | ZPVR 2200 VWL EC | ZPVR 450 VWR EC | ZPVR 850 VWR EC | ZPVR 1400 VWR EC | ZPVR 2200 VWR EC |
| Тип прибора | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка | Приточно-вытяжная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный | Напольный |
| Тип двигателя | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC | EC |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее | Внутреннее |
|
| ZPVR 450 VEL EC | ZPVR 850 VEL EC | ZPVR 1400 VEL EC | ZPVR 2200 VEL EC | ZPVR 450 VER EC | ZPVR 850 VER EC | ZPVR 1400 VER EC | ZPVR 2200 VER EC | ZPVR 450 VWL EC | ZPVR 850 VWL EC | ZPVR 1400 VWL EC | ZPVR 2200 VWL EC | ZPVR 450 VWR EC | ZPVR 850 VWR EC | ZPVR 1400 VWR EC | ZPVR 2200 VWR EC |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50/1 | 230/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
| Диаметр воздуховода, мм | 160 | 250 | 315 | 400 | 160 | 250 | 315 | 400 | 160 | 250 | 315 | 400 | 160 | 250 | 315 | 400 |
|
| ZPVR 450 VEL EC | ZPVR 850 VEL EC | ZPVR 1400 VEL EC | ZPVR 2200 VEL EC | ZPVR 450 VER EC | ZPVR 850 VER EC | ZPVR 1400 VER EC | ZPVR 2200 VER EC | ZPVR 450 VWL EC | ZPVR 850 VWL EC | ZPVR 1400 VWL EC | ZPVR 2200 VWL EC | ZPVR 450 VWR EC | ZPVR 850 VWR EC | ZPVR 1400 VWR EC | ZPVR 2200 VWR EC |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.0 | 2.6 | 7.3 | 13.4 | 2.0 | 2.6 | 7.3 | 13.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.3 |
| Потребляемый ток, А | 10.2 | 12.6 | 17.2 | 28.2 | 10.2 | 12.6 | 17.2 | 28.2 | 3.4 | 3.7 | 8.0 | 10.0 | 3.4 | 3.7 | 8.0 | 10.0 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 49 | 55 | 57 | 60 | 49 | 55 | 57 | 60 | 49 | 55 | 57 | 60 | 49 | 55 | 57 | 60 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 | -30 ~ +40 |
|
| ZPVR 450 VEL EC | ZPVR 850 VEL EC | ZPVR 1400 VEL EC | ZPVR 2200 VEL EC | ZPVR 450 VER EC | ZPVR 850 VER EC | ZPVR 1400 VER EC | ZPVR 2200 VER EC | ZPVR 450 VWL EC | ZPVR 850 VWL EC | ZPVR 1400 VWL EC | ZPVR 2200 VWL EC | ZPVR 450 VWR EC | ZPVR 850 VWR EC | ZPVR 1400 VWR EC | ZPVR 2200 VWR EC |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 400 | 850 | 1400 | 2000 | 400 | 850 | 1400 | 2000 | 400 | 850 | 1400 | 2000 | 400 | 850 | 1400 | 2000 |
| Мощность основного нагревателя, кВт | 1.5 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 1.5 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Мощность охлаждения, кВт | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
|
| ZPVR 450 VEL EC | ZPVR 850 VEL EC | ZPVR 1400 VEL EC | ZPVR 2200 VEL EC | ZPVR 450 VER EC | ZPVR 850 VER EC | ZPVR 1400 VER EC | ZPVR 2200 VER EC | ZPVR 450 VWL EC | ZPVR 850 VWL EC | ZPVR 1400 VWL EC | ZPVR 2200 VWL EC | ZPVR 450 VWR EC | ZPVR 850 VWR EC | ZPVR 1400 VWR EC | ZPVR 2200 VWR EC |
| Тип рекуператора | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный | Алюминиевый роторный |
| Количество фильтров, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фильтр предварительной очистки | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) | EU5/EU3 (приток/вытяжка) |
| Фильтр тонкой очистки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| ZPVR 450 VEL EC | ZPVR 850 VEL EC | ZPVR 1400 VEL EC | ZPVR 2200 VEL EC | ZPVR 450 VER EC | ZPVR 850 VER EC | ZPVR 1400 VER EC | ZPVR 2200 VER EC | ZPVR 450 VWL EC | ZPVR 850 VWL EC | ZPVR 1400 VWL EC | ZPVR 2200 VWL EC | ZPVR 450 VWR EC | ZPVR 850 VWR EC | ZPVR 1400 VWR EC | ZPVR 2200 VWR EC |
| Регулировка скорости вентилятора | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|
| ZPVR 450 VEL EC | ZPVR 850 VEL EC | ZPVR 1400 VEL EC | ZPVR 2200 VEL EC | ZPVR 450 VER EC | ZPVR 850 VER EC | ZPVR 1400 VER EC | ZPVR 2200 VER EC | ZPVR 450 VWL EC | ZPVR 850 VWL EC | ZPVR 1400 VWL EC | ZPVR 2200 VWL EC | ZPVR 450 VWR EC | ZPVR 850 VWR EC | ZPVR 1400 VWR EC | ZPVR 2200 VWR EC |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 1000x900x560 | 1350x1200x710 | 1500x1150x860 | 1500x1150x860 | 1000x900x560 | 1350x1200x710 | 1500x1150x860 | 1500x1150x860 | 1000x900x560 | 1350x1200x710 | 1500x1150x860 | 1500x1150x860 | 1000x900x560 | 1350x1200x710 | 1500x1150x860 | 1500x1150x860 |
| Вес нетто, кг | 105 | 164 | 186 | 203 | 105 | 164 | 186 | 203 | 105 | 164 | 186 | 203 | 105 | 164 | 186 | 203 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.