скачать в формате XLS
|
| ZPW-M 800/1 INT A | ZPW-M 1200/1 INT A |
| Бренд | COMPACTAIR by ZILON | COMPACTAIR by ZILON |
| Серия | ZPW-M INT A | ZPW-M INT A |
| Модель | ZPW-M 800/ | ZPW-M 1200/ |
| Тип прибора | Приточная вентиляционная установка | Приточная вентиляционная установка |
| Тип монтажа | Подвесной | Подвесной |
| Тип двигателя | AC | AC |
| Срок гарантии, мес. | 36 | 36 |
| Страна производства | Россия | Россия |
| Размещение | Внутреннее | Внутреннее |
|
| ZPW-M 800/1 INT A | ZPW-M 1200/1 INT A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220/ | 230/ |
| Диаметр воздуховода, мм | Ø | 500х250 |
|
| ZPW-M 800/1 INT A | ZPW-M 1200/1 INT A |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.19 | 0.3 |
| Потребляемый ток, А | 0.96 | 0.9 |
| Уровень звукового давления прибора, дБ(А) | 48 | 55 |
| Рабочие температурные границы прибора, °C | -35 ~ | -35 ~ |
|
| ZPW-M 800/1 INT A | ZPW-M 1200/1 INT A |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 810 | 1230 |
|
| ZPW-M 800/1 INT A | ZPW-M 1200/1 INT A |
| Количество фильтров, шт. | 1 | 1 |
| Фильтр предварительной очистки | нет | G3 |
| Фильтр тонкой очистки | нет | нет |
| Кол-во ступеней фильтрации | 1 | 1 |
| Пульт управления в комплекте | да | да |
|
| ZPW-M 800/1 INT A | ZPW-M 1200/1 INT A |
| Регулировка скорости вентилятора | да | да |
|
| ZPW-M 800/1 INT A | ZPW-M 1200/1 INT A |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 620x302x1270 | 830x342x1370 |
| Вес нетто, кг | 62 | 74 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.