скачать в формате XLS
|
| ZVV-1W10 | ZVV-2W25 | ZVV-1W15 | ZVV-1.5W25 | ZVV-2W40 |
| Бренд | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON | POWERAIR by ZILON |
| Модель | ZVV-1W10 | ZVV-2W25 | ZVV-1W15 | ZVV-1.5W25 | ZVV-2W40 |
| Серия | Гольфстрим | Гольфстрим | Гольфстрим | Гольфстрим | Гольфстрим |
| Цвет прибора | белый | белый | белый | белый | белый |
| Тип нагревательного элемента | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник |
| Мощность нагрева (максимальная), кВт | 9,67/ | 29,66/ | 19,89/ | 29,05/ | 40,17/ |
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.35 |
| Срок гарантии, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
|
| ZVV-1W10 | ZVV-2W25 | ZVV-1W15 | ZVV-1.5W25 | ZVV-2W40 |
| Ширина проёма, м | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 2 |
| Высота установки, м | до 3.5 | до 3.5 | до 4.5 | до 4.5 | до 4.5 |
| Тип монтажа | универсальный (вертикальный/ | универсальный (вертикальный/ | универсальный (вертикальный/ | универсальный (вертикальный/ | универсальный (вертикальный/ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ | 230/ |
| Потребляемый ток, А | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.4 |
|
| ZVV-1W10 | ZVV-2W25 | ZVV-1W15 | ZVV-1.5W25 | ZVV-2W40 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1000/ | 2200/ | 1700/ | 2600/ | 3400/ |
|
| ZVV-1W10 | ZVV-2W25 | ZVV-1W15 | ZVV-1.5W25 | ZVV-2W40 |
| Управление | пульт д/ | пульт д/ | пульт д/ | пульт д/ | пульт д/ |
| Режим без нагрева | да | да | да | да | да |
|
| ZVV-1W10 | ZVV-2W25 | ZVV-1W15 | ZVV-1.5W25 | ZVV-2W40 |
| Пульт управления в комплекте | да | да | да | да | да |
|
| ZVV-1W10 | ZVV-2W25 | ZVV-1W15 | ZVV-1.5W25 | ZVV-2W40 |
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|
| ZVV-1W10 | ZVV-2W25 | ZVV-1W15 | ZVV-1.5W25 | ZVV-2W40 |
| Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
| Защита от перегрева | да | да | да | да | да |
| Степень пылевлагозащиты | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 | IP10 |
|
| ZVV-1W10 | ZVV-2W25 | ZVV-1W15 | ZVV-1.5W25 | ZVV-2W40 |
| Вес нетто, кг | 19 | 30 | 23.9 | 31 | 43 |
| Вес брутто, кг | 20.8 | 32.7 | 25.5 | 33.5 | 46.2 |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 1090x300x260 | 1900x300x260 | 1120x350x300 | 1527x350x300 | 1995x350x300 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 1130x330x280 | 1940x330x280 | 1140x385x325 | 1540x385x325 | 2060x385x325 |
Для того, чтобы получить доступ в "Личный кабинет", вам необходимо иметь логин и пароль. Если у вас ещё нет этих данных, перейдите в раздел "Регистрация" и заполните форму. Менеджеры компании свяжутся с вами и передадут присвоенные логин и пароль для доступа в систему.